模板:地区信息框/pgqs-dlyr:修订间差异
来自「荏苒之境」
创建页面,内容为“ciesmasis kikomasis” |
更新以匹配源页面内容的新版本 标签:手工回退 |
||
(未显示2个用户的14个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<noinclude><languages/></noinclude> | <noinclude><languages/>{{模板文档}}</noinclude><includeonly> | ||
<includeonly> | |||
<div class="infobox"> | <div class="infobox"> | ||
<table> | <table><!-- | ||
<tr><th colspan="2" class="infobox-title" style="{{#if:{{{标题背景|}}}|background: {{{标题背景}}};}} {{#if:{{{标题颜色|}}}|color: {{{标题颜色}}};}}">{{{标题|{{PAGENAME}}}}}</th></tr> | --><tr><th colspan="2" class="infobox-title" style="{{#if:{{{标题背景|}}}|background: {{{标题背景}}};}} {{#if:{{{标题颜色|}}}|color: {{{标题颜色}}};}}">{{{标题|{{PAGENAME}}}}}</th></tr><!-- | ||
<tr><th colspan="2" class="infobox-header" style="{{#if:{{{标题背景|}}}|background: {{{标题背景}}};}} {{#if:{{{标题颜色|}}}|color: {{{标题颜色}}};}}">delymo</th></tr><!-- | --><tr><th colspan="2" class="infobox-header" style="{{#if:{{{标题背景|}}}|background: {{{标题背景}}};}} {{#if:{{{标题颜色|}}}|color: {{{标题颜色}}};}}">delymo</th></tr><!-- | ||
-->{{#if:{{{图片|}}}|<tr><th colspan="2" class="infobox-image">[[File:{{{图片}}}|300px]]</th></tr>}}<!-- | -->{{#if:{{{图片|}}}|<tr><th colspan="2" class="infobox-image">[[File:{{{图片}}}|300px]]</th></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{图片说明|}}}|<tr><th colspan="2" class="infobox-caption">{{{图片说明}}}</th></tr>}}<!-- | -->{{#if:{{{图片说明|}}}|<tr><th colspan="2" class="infobox-caption">{{{图片说明}}}</th></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{类型|}}}|<tr><th>norap</th><td>{{{类型}}}</td></tr>}}<!-- | -->{{#if:{{{类型|}}}|<tr><th>norap</th><td>{{{类型}}}</td></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{地理位置|}}}|<tr><th>ciesmasis kikomasis</th><td>{{{地理位置}}}</td></tr>}}<!-- | -->{{#if:{{{地理位置|}}}|<tr><th>ciesmasis kikomasis</th><td>{{{地理位置}}}</td></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{国家/地区|}}}|<tr><th> | -->{{#if:{{{国家/地区|}}}|<tr><th>toadely</th><td>{{{国家/地区}}}</td></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{住民|}}}|<tr><th> | -->{{#if:{{{住民|}}}|<tr><th>dishezuuntis brinzuuntis</th><td>{{{住民}}}</td></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{使用语言|}}}|<tr><th> | -->{{#if:{{{使用语言|}}}|<tr><th>jaxir fuszo</th><td>{{{使用语言}}}</td></tr>}} | ||
</table> | </table> | ||
<table> | <table><!-- | ||
<tr><th colspan="2" class="infobox-header" style="{{#if:{{{标题背景|}}}|background: {{{标题背景}}};}} {{#if:{{{标题颜色|}}}|color: {{{标题颜色}}};}}"> | --><tr><th colspan="2" class="infobox-header" style="{{#if:{{{标题背景|}}}|background: {{{标题背景}}};}} {{#if:{{{标题颜色|}}}|color: {{{标题颜色}}};}}">salakaferoe</th></tr><!-- | ||
-->{{#if:{{{别名|}}}|<tr><th> | -->{{#if:{{{别名|}}}|<tr><th>xogaa</th><td>{{{别名}}}</td></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{气候|}}}|<tr><th> | -->{{#if:{{{气候|}}}|<tr><th>ffxyido</th><td>{{{气候}}}</td></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{主要动物|}}}|<tr><th> | -->{{#if:{{{主要动物|}}}|<tr><th>poxverplor</th><td>{{{主要动物}}}</td></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{主要植物|}}}|<tr><th> | -->{{#if:{{{主要植物|}}}|<tr><th>poxzopofi</th><td>{{{主要植物}}}</td></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{主要矿物|}}}|<tr><th> | -->{{#if:{{{主要矿物|}}}|<tr><th>poxjige</th><td>{{{主要矿物}}}</td></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{主要事件|}}}|<tr><th> | -->{{#if:{{{主要事件|}}}|<tr><th>lissiotixir rolao</th><td>{{{主要事件}}}</td></tr>}} | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
</includeonly> | </includeonly><noinclude> | ||
<noinclude | |||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
"description": "用于描述地区信息的信息框。", | |||
"params": { | "params": { | ||
"标题": { "type" : "line", "required" : true, "description" : "此地区为人所知的名称。" }, | "标题": { | ||
"标题背景": { "type" : "line", "description" : "标准 CSS 格式的颜色字符串。" }, | "type": "line", | ||
"标题颜色": { "type" : "line", "description" : "标准 CSS 格式的背景样式字符串。" }, | "required": true, | ||
"图片": { "type" : "wiki-file-name", "suggested" : true, "description" : "此地区的代表图片。" }, | "description": "此地区为人所知的名称。" | ||
"图片说明": { "type" : "content", "description" : "图片的说明。" }, | }, | ||
"类型": { "type" : "line", "suggested" : true, "description" : "此地区所属分类,如森林,沙漠,海洋等。" }, | "标题背景": { | ||
"地理位置": { "type" : "content", "required" : true, "description" : " | "type": "line", | ||
"国家/地区": { "type" : "content", "description" : "此地区隶属的国家或大地区。" }, | "description": "标准 CSS 格式的颜色字符串。" | ||
"住民": { "type" : "content", "description" : "此地区的主要住民。" }, | }, | ||
"标题颜色": { | |||
"别名": { "type" : "line", "description" : "此地区的别名。" }, | "type": "line", | ||
"气候": { "type" : "line", "description" : "此地区的气候。" }, | "description": "标准 CSS 格式的背景样式字符串。" | ||
"主要动物": { "type" : "content", "description" : "此地区拥有的主要动物。" }, | }, | ||
"主要植物": { "type" : "content", "description" : "此地区拥有的主要植物。" }, | "图片": { | ||
"主要矿物": { "type" : "content", "description" : "此地区拥有的主要矿物。" }, | "type": "wiki-file-name", | ||
"主要事件": { "type" : "content", "description" : "此地区拥有的主要事件。" } | "suggested": true, | ||
"description": "此地区的代表图片。" | |||
}, | |||
"图片说明": { | |||
"type": "content", | |||
"description": "图片的说明。" | |||
}, | |||
"类型": { | |||
"type": "line", | |||
"suggested": true, | |||
"description": "此地区所属分类,如森林,沙漠,海洋等。" | |||
}, | |||
"地理位置": { | |||
"type": "content", | |||
"required": true, | |||
"description": "此地区所处的地理位置,从世界起范围从大至小介绍。" | |||
}, | |||
"国家/地区": { | |||
"type": "content", | |||
"description": "此地区隶属的国家或大地区。" | |||
}, | |||
"住民": { | |||
"type": "content", | |||
"description": "此地区的主要住民。" | |||
}, | |||
"使用语言": { | |||
"type": "content", | |||
"description": "此地区主要住民所使用的语言。" | |||
}, | |||
"别名": { | |||
"type": "line", | |||
"description": "此地区的别名。" | |||
}, | |||
"气候": { | |||
"type": "line", | |||
"description": "此地区的气候。" | |||
}, | |||
"主要动物": { | |||
"type": "content", | |||
"description": "此地区拥有的主要动物。" | |||
}, | |||
"主要植物": { | |||
"type": "content", | |||
"description": "此地区拥有的主要植物。" | |||
}, | |||
"主要矿物": { | |||
"type": "content", | |||
"description": "此地区拥有的主要矿物。" | |||
}, | |||
"主要事件": { | |||
"type": "content", | |||
"description": "此地区拥有的主要事件。" | |||
} | |||
}, | }, | ||
"paramOrder": [ | |||
"标题", | |||
"标题背景", | "标题背景", | ||
"标题颜色", | "标题颜色", | ||
第95行: | 第106行: | ||
"国家/地区", | "国家/地区", | ||
"住民", | "住民", | ||
"使用语言", | |||
"别名", | "别名", | ||
"气候", | |||
"主要动物", | "主要动物", | ||
"主要植物", | "主要植物", | ||
"主要矿物", | "主要矿物", | ||
"主要事件" | "主要事件" | ||
] | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
[[Category:模板]] | [[Category:模板]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
2025年8月7日 (四) 23:17的版本
示例代码:
{{地区信息框 | 标题 = 测试地区 | 标题背景 = grey | 标题颜色 = white | 图片 = 占位图片.png | 图片说明 = 图片说明测试 | 类型 = 预览 | 地理位置 = 预览地区 > 测试地区 | 国家/地区 = 测试国家 > 测试地区 | 住民 = 测试住民 | 使用语言 = 测试语言 | 别名 = 测试别名 | 气候 = 测试气候 | 主要动物 = 测试动物 | 主要植物 = 测试植物 | 主要矿物 = 测试矿物 | 主要事件 = 测试事件 }}
用于描述地区信息的信息框。
参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
---|---|---|---|---|
标题 | 标题 | 此地区为人所知的名称。 | 单行文本 | 必需 |
标题背景 | 标题背景 | 标准 CSS 格式的颜色字符串。 | 单行文本 | 可选 |
标题颜色 | 标题颜色 | 标准 CSS 格式的背景样式字符串。 | 单行文本 | 可选 |
图片 | 图片 | 此地区的代表图片。 | 文件 | 推荐 |
图片说明 | 图片说明 | 图片的说明。 | 内容 | 可选 |
类型 | 类型 | 此地区所属分类,如森林,沙漠,海洋等。 | 单行文本 | 推荐 |
地理位置 | 地理位置 | 此地区所处的地理位置,从世界起范围从大至小介绍。 | 内容 | 必需 |
国家/地区 | 国家/地区 | 此地区隶属的国家或大地区。 | 内容 | 可选 |
住民 | 住民 | 此地区的主要住民。 | 内容 | 可选 |
使用语言 | 使用语言 | 此地区主要住民所使用的语言。 | 内容 | 可选 |
别名 | 别名 | 此地区的别名。 | 单行文本 | 可选 |
气候 | 气候 | 此地区的气候。 | 单行文本 | 可选 |
主要动物 | 主要动物 | 此地区拥有的主要动物。 | 内容 | 可选 |
主要植物 | 主要植物 | 此地区拥有的主要植物。 | 内容 | 可选 |
主要矿物 | 主要矿物 | 此地区拥有的主要矿物。 | 内容 | 可选 |
主要事件 | 主要事件 | 此地区拥有的主要事件。 | 内容 | 可选 |