模板:进制转换:修订间差异
来自「荏苒之境」
创建页面,内容为“<noinclude><languages/>{{模板文档}}</noinclude><includeonly><!-- -->{{#invoke: NumSysConvert | show | num = {{{1}}} | base = {{{2}}} }}<!-- --></includeonly><noinclude> <templatedata> { "params": { "1": { "description": "有待转换的十进制数字。", "type": "number", "required": true }, "2": { "description": "目标进制(目前支持 2~36 进制)。", "type": "number", "required": true } }, "description": "用于实…” |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的7个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<noinclude | <noinclude>{{模板文档}}</noinclude><includeonly><!-- | ||
-->{{#invoke: NumSysConvert | show | -->{{#invoke: NumSysConvert | show | ||
| num = {{{1}}} | | num = {{{1}}} | ||
| base = {{{2}}} | | base = {{{2}}} | ||
| digit_map = {{{映射表|}}} | |||
}}<!-- | }}<!-- | ||
--></includeonly><noinclude> | --></includeonly><noinclude> | ||
第14行: | 第15行: | ||
}, | }, | ||
"2": { | "2": { | ||
"description": " | "description": "目标进制(不能小于 2 或超过映射表长度)。", | ||
"type": "number", | "type": "number", | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | |||
"映射表": { | |||
"description": "目标进制的数字字符映射表,默认为阿拉伯数字接拉丁字母,每个数字符号之间用“|”隔开。", | |||
"type": "line", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z" | |||
] | |||
} | } | ||
}, | }, | ||
"description": " | "description": "用于将数字从十进制转换到其他进制的组件。", | ||
"format": "inline" | "format": "inline" | ||
} | } |
2025年8月12日 (二) 15:52的最新版本
100
示例代码:
{{进制转换|36|6}}
53521
示例代码:
{{进制转换|{{NUMBEROFEDITS}}|6}}
^$^#@
示例代码:
{{进制转换|{{NUMBEROFEDITS}}|6|映射表=!,@,#,$,%,^}}
用于将数字从十进制转换到其他进制的组件。
参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 有待转换的十进制数字。 | 数字 | 必需 |
2 | 2 | 目标进制(不能小于 2 或超过映射表长度)。 | 数字 | 必需 |
映射表 | 映射表 | 目标进制的数字字符映射表,默认为阿拉伯数字接拉丁字母,每个数字符号之间用“|”隔开。
| 单行文本 | 可选 |