塞伦语基础词汇对比:修订间差异
来自「荏苒之境」
Coldelanche(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Coldelanche(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第199行: | 第199行: | ||
|nena | |nena | ||
|hebn | |hebn | ||
| | |hevn | ||
|- | |- | ||
|rain | |rain | ||
| 第295行: | 第295行: | ||
|taram | |taram | ||
|þonar | |þonar | ||
| | |danar | ||
|- | |- | ||
|lightning(flash) | |lightning(flash) | ||
| 第327行: | 第327行: | ||
|baicho | |baicho | ||
|stebnu | |stebnu | ||
| | |sevn | ||
|- | |- | ||
|breeze,gas | |breeze,gas | ||
| 第370行: | 第370行: | ||
!洛伊格语 | !洛伊格语 | ||
|- | |- | ||
| | |day | ||
| | |diurnum | ||
|m. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|diyos | |||
|m. | |||
|dydh | |||
|dez | |||
|des | |||
|deo | |||
|dag | |||
|da | |||
|- | |||
|week | |||
|septima:nam | |||
|f. | |||
|hedvon | |||
|hedfon | |||
|hedven | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|month | |||
|me:nsem | |||
|m. | |||
|mwys | |||
|mwys | |||
|moes | |||
|moues | |||
|mi:ns | |||
|m. | |||
|mis | |||
|mis | |||
|mis | |||
|mis | |||
|ma:no:þ | |||
|monyd | |||
|- | |||
|year | |||
|annum | |||
|m. | |||
|ann | |||
|ann | |||
|ann | |||
|an | |||
|bleidu: | |||
|f. | |||
|bluydh | |||
|bloez | |||
|blouesse | |||
|lei | |||
|ja:r | |||
|iawr | |||
|- | |||
|night | |||
|noctem | |||
|f. | |f. | ||
| | |noyth | ||
| | |noeth | ||
| | |noeth | ||
| | |nouesse | ||
| | |noxs | ||
|f. | |f. | ||
| | |no | ||
| | |no | ||
| | | | ||
| | |no | ||
| | |naht | ||
| | |nayth | ||
|- | |||
|noon | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
2026年2月4日 (三) 22:39的最新版本
- 自然(现象)
注: W. nen with a short "e" indicates a former construciton with -nn; while O.I. ninach indicate the former vowel should be "i", thus with a final a: can trig mutation from "i" to "e"
| 英语 | 民俗拉丁语
(宾格) |
词性 | 通行加洛韦语
(Galwys) |
西加洛韦语
(Galwys.Ar.) |
北加洛韦语
(Galoes.I.A.) |
南加洛韦语
(Galouais.U.A.) |
古凯尔特语
(主格) |
词性 | 通行塞伦语 | 下阿冯尼语 | 上阿冯尼语 | 加莱加语 | 西日耳曼语 | 洛伊格语 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nature | na:'tu:ra | f. | nadir | nadir | nadir | nadire | gna:sta:? | f. | naws | neus | neusse | nòsa | ardi | ardh |
| fire | focum | m. | chwag | chwag | chwag | xouac | tafnets | m. | tan | tan | tan | tande | fuir | chŵyr |
| water | amnem | m. | avn | afn | aven | avre | dubros | m. | dur | dour | dour | dovro | watar | gwadar |
| light | lu:cem | m. | lhig | llig | lig | lic | louxs | m. | lhy | lu | lu | lu | leuht | lhuyth |
| shadow | umbram | f. | wmbr | wmr | oumber | ombre | ska:tu | m. | ysgod | skeud | esqueut | escòdo | skadu | yscadh |
| sun | so:lem | m. | hyl | hul | hul | hul | sawelyós | m. | hewl | heol | heul | savelho | sunna: | honn |
| moon | lu:nam | f. | lhin | llin | lin | line | lukra: | f. | lhoyr | loer | louère | loira | ma:no: | mawn |
| star | ste:llam | f. | swylh | swyll | soelh | souaille | stera: | f. | ser | ser | sère | sera | sterro: | serr |
| earth | terram | f. | terr | terr | terr | terre | ti:ros | m. | tir | tir | tir | tiro | erþu | erth |
| sea | mare | f. | mar | mar | mar | mare | mori | m. | mor | mor | mor | more | saiwi | hoyw |
| sky | caelum | m. | coyl | coel | koel | couel | ninna:? | f. | nenn | nenn | nenne | nena | hebn | hevn |
| rain | ploviam | f. | lhew | llew | leo | leue | glawos | m. | glaw | glao | glau | lavo | regn | rheyn |
| cloud | nu:bem | f. | niv | nif | niv | nive | nemos | m. | nev | nem | nem | nevo | klu:t | clid |
| wind | ventum | m. | gwynt | gwynt | gwent | gouent | awela: | f. | awel | awel | avèle | abea | wind | gwynn |
| snow | nivem | m. | nyw | nyw | neo | neue | argyos | m. | ergh | erch | erx | arxo | snaiw | noyw |
| hail | grandinem | f. | grennyn | grennyn | grennen | grennenne | kassari: | f. | ceser | keser | quessère | casare | hagl | hayl |
| thunder(sound) | tonitrus | m. | tendr | tendr | tender | tendre | toranos | m. | taran | taran | taran | taram | þonar | danar |
| lightning(flash) | fulmen | m. | chwulw | chŵlw | chwoulou | xoulou | lousets? | f. | llyched | luched | luxète | lísede | ||
| sound | vo:cem | f. | gwyg | woxtlom | m. | gwoythl | gwaethel | gouail | baicho | stebnu | sevn | |||
| breeze,gas | wintos | m. | gwynt | gwent | gouent | bento | briso? | bryw |
- 时间
| 英语 | 民俗拉丁语
(宾格) |
词性 | 通行加洛韦语
(Galwys) |
西加洛韦语
(Galwys.Ar.) |
北加洛韦语
(Galoes.I.A.) |
南加洛韦语
(Galouais.U.A.) |
古凯尔特语
(主格) |
词性 | 通行塞伦语 | 下阿冯尼语 | 上阿冯尼语 | 加莱加语 | 西日耳曼语 | 洛伊格语 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| day | diurnum | m. | diyos | m. | dydh | dez | des | deo | dag | da | ||||
| week | septima:nam | f. | hedvon | hedfon | hedven | |||||||||
| month | me:nsem | m. | mwys | mwys | moes | moues | mi:ns | m. | mis | mis | mis | mis | ma:no:þ | monyd |
| year | annum | m. | ann | ann | ann | an | bleidu: | f. | bluydh | bloez | blouesse | lei | ja:r | iawr |
| night | noctem | f. | noyth | noeth | noeth | nouesse | noxs | f. | no | no | no | naht | nayth | |
| noon | ||||||||||||||