模板:地区信息框:修订间差异
来自「荏苒之境」
标记此版本进行翻译 |
无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的44个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<noinclude><languages/></noinclude> | <noinclude><languages/>{{模板文档}}</noinclude><includeonly> | ||
< | {{信息框 | ||
| title,{{{标题|{{PAGENAME}}}}} | |||
| title_color = {{{标题颜色|}}} | |||
| title_background = {{{标题背景|}}} | |||
| section,<translate><!--T:1--> 地理</translate> | |||
| image,{{{图片|}}} | |||
| caption,{{{图片说明|}}} | |||
| text,<translate><!--T:2--> 类型</translate>,{{{类型|}}} | |||
| text,<translate><!--T:3--> 地理位置</translate>,{{{地理位置|}}} | |||
| text,<translate><!--T:4--> 国家/地区</translate>,{{{国家/地区|}}} | |||
| text,<translate><!--T:5--> 住民</translate>,{{{住民|}}} | |||
| text,<translate><!--T:6--> 使用语言</translate>,{{{使用语言|}}} | |||
| section,<translate><!--T:7--> 概要</translate>,{{{概要|}}} | |||
| text,<translate><!--T:8--> 别名</translate>,{{{别名|}}} | |||
| text,<translate><!--T:9--> 气候</translate>,{{{气候|}}} | |||
| text,<translate><!--T:10--> 主要动物</translate>,{{{主要动物|}}} | |||
| text,<translate><!--T:11--> 主要植物</translate>,{{{主要植物|}}} | |||
| text,<translate><!--T:12--> 主要矿物</translate>,{{{主要矿物|}}} | |||
| text,<translate><!--T:13--> 主要事件</translate>,{{{主要事件|}}} | |||
}} | |||
</ | </includeonly><noinclude> | ||
<noinclude> | |||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
"description": "用于描述地区信息的信息框。", | |||
"params": { | "params": { | ||
"标题": { "type" : "line", "required" : true, "description" : "此地区为人所知的名称。" }, | "标题": { | ||
"标题背景": { "type" : "line", "description" : "标准 CSS 格式的颜色字符串。" }, | "type": "line", | ||
"标题颜色": { "type" : "line", "description" : "标准 CSS 格式的背景样式字符串。" }, | "required": true, | ||
"图片": { "type" : "wiki-file-name", "suggested" : true, "description" : "此地区的代表图片。" }, | "description": "此地区为人所知的名称。" | ||
"图片说明": { "type" : "content", "description" : "图片的说明。" }, | }, | ||
"类型": { "type" : "line", "suggested" : true, "description" : "此地区所属分类,如森林,沙漠,海洋等。" }, | "标题背景": { | ||
"地理位置": { "type" : "content", "required" : true, "description" : " | "type": "line", | ||
"国家/地区": { "type" : "content", "description" : "此地区隶属的国家或大地区。" }, | "description": "标准 CSS 格式的颜色字符串。" | ||
"住民": { "type" : "content", "description" : "此地区的主要住民。" }, | }, | ||
"标题颜色": { | |||
"别名": { "type" : "line", "description" : "此地区的别名。" }, | "type": "line", | ||
"气候": { "type" : "line", "description" : "此地区的气候。" }, | "description": "标准 CSS 格式的背景样式字符串。" | ||
"主要动物": { "type" : "content", "description" : "此地区拥有的主要动物。" }, | }, | ||
"主要植物": { "type" : "content", "description" : "此地区拥有的主要植物。" }, | "图片": { | ||
"主要矿物": { "type" : "content", "description" : "此地区拥有的主要矿物。" }, | "type": "wiki-file-name", | ||
"主要事件": { "type" : "content", "description" : "此地区拥有的主要事件。" } | "suggested": true, | ||
"description": "此地区的代表图片。" | |||
}, | |||
"图片说明": { | |||
"type": "content", | |||
"description": "图片的说明。" | |||
}, | |||
"类型": { | |||
"type": "line", | |||
"suggested": true, | |||
"description": "此地区所属分类,如森林,沙漠,海洋等。" | |||
}, | |||
"地理位置": { | |||
"type": "content", | |||
"required": true, | |||
"description": "此地区所处的地理位置,从世界起范围从大至小介绍。" | |||
}, | |||
"国家/地区": { | |||
"type": "content", | |||
"description": "此地区隶属的国家或大地区。" | |||
}, | |||
"住民": { | |||
"type": "content", | |||
"description": "此地区的主要住民。" | |||
}, | |||
"使用语言": { | |||
"type": "content", | |||
"description": "此地区主要住民所使用的语言。" | |||
}, | |||
"别名": { | |||
"type": "line", | |||
"description": "此地区的别名。" | |||
}, | |||
"气候": { | |||
"type": "line", | |||
"description": "此地区的气候。" | |||
}, | |||
"主要动物": { | |||
"type": "content", | |||
"description": "此地区拥有的主要动物。" | |||
}, | |||
"主要植物": { | |||
"type": "content", | |||
"description": "此地区拥有的主要植物。" | |||
}, | |||
"主要矿物": { | |||
"type": "content", | |||
"description": "此地区拥有的主要矿物。" | |||
}, | |||
"主要事件": { | |||
"type": "content", | |||
"description": "此地区拥有的主要事件。" | |||
} | |||
}, | }, | ||
"paramOrder": [ | |||
"标题", | |||
"标题背景", | "标题背景", | ||
"标题颜色", | "标题颜色", | ||
第58行: | 第104行: | ||
"国家/地区", | "国家/地区", | ||
"住民", | "住民", | ||
"使用语言", | |||
"别名", | "别名", | ||
"气候", | |||
"主要动物", | "主要动物", | ||
"主要植物", | "主要植物", | ||
"主要矿物", | "主要矿物", | ||
"主要事件" | "主要事件" | ||
] | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
[[Category:模板]] | [[Category:模板]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
2025年8月8日 (五) 02:07的最新版本
测试地区 | |
---|---|
地理 | |
![]() | |
图片说明测试 | |
类型 | 预览 |
地理位置 | 预览地区 > 测试地区 |
国家/地区 | 测试国家 > 测试地区 |
住民 | 测试住民 |
使用语言 | 测试语言 |
概要 | |
---|---|
别名 | 测试别名 |
气候 | 测试气候 |
主要动物 | 测试动物 |
主要植物 | 测试植物 |
主要矿物 | 测试矿物 |
主要事件 | 测试事件 |
示例代码:
{{地区信息框 | 标题 = 测试地区 | 标题背景 = grey | 标题颜色 = white | 图片 = 占位图片.png | 图片说明 = 图片说明测试 | 类型 = 预览 | 地理位置 = 预览地区 > 测试地区 | 国家/地区 = 测试国家 > 测试地区 | 住民 = 测试住民 | 使用语言 = 测试语言 | 别名 = 测试别名 | 气候 = 测试气候 | 主要动物 = 测试动物 | 主要植物 = 测试植物 | 主要矿物 = 测试矿物 | 主要事件 = 测试事件 }}
用于描述地区信息的信息框。
参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
---|---|---|---|---|
标题 | 标题 | 此地区为人所知的名称。 | 单行文本 | 必需 |
标题背景 | 标题背景 | 标准 CSS 格式的颜色字符串。 | 单行文本 | 可选 |
标题颜色 | 标题颜色 | 标准 CSS 格式的背景样式字符串。 | 单行文本 | 可选 |
图片 | 图片 | 此地区的代表图片。 | 文件 | 推荐 |
图片说明 | 图片说明 | 图片的说明。 | 内容 | 可选 |
类型 | 类型 | 此地区所属分类,如森林,沙漠,海洋等。 | 单行文本 | 推荐 |
地理位置 | 地理位置 | 此地区所处的地理位置,从世界起范围从大至小介绍。 | 内容 | 必需 |
国家/地区 | 国家/地区 | 此地区隶属的国家或大地区。 | 内容 | 可选 |
住民 | 住民 | 此地区的主要住民。 | 内容 | 可选 |
使用语言 | 使用语言 | 此地区主要住民所使用的语言。 | 内容 | 可选 |
别名 | 别名 | 此地区的别名。 | 单行文本 | 可选 |
气候 | 气候 | 此地区的气候。 | 单行文本 | 可选 |
主要动物 | 主要动物 | 此地区拥有的主要动物。 | 内容 | 可选 |
主要植物 | 主要植物 | 此地区拥有的主要植物。 | 内容 | 可选 |
主要矿物 | 主要矿物 | 此地区拥有的主要矿物。 | 内容 | 可选 |
主要事件 | 主要事件 | 此地区拥有的主要事件。 | 内容 | 可选 |