模板:地区信息框:修订间差异
来自「荏苒之境」
无编辑摘要 标签:已被回退 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的5个中间版本) | |||
第6行: | 第6行: | ||
| image,{{{顶部图片|}}} | | image,{{{顶部图片|}}} | ||
| caption,{{{顶部图片说明|}}} | | caption,{{{顶部图片说明|}}} | ||
| section,<translate><!--T:1--> | | section,<translate><!--T:1--> 地理</translate> | ||
| image,{{{图片|}}} | | image,{{{图片|}}} | ||
| caption,{{{图片说明|}}} | | caption,{{{图片说明|}}} | ||
第23行: | 第23行: | ||
| text,<translate><!--T:12--> 主要矿物</translate>,{{{主要矿物|}}} | | text,<translate><!--T:12--> 主要矿物</translate>,{{{主要矿物|}}} | ||
| text,<translate><!--T:13--> 主要事件</translate>,{{{主要事件|}}} | | text,<translate><!--T:13--> 主要事件</translate>,{{{主要事件|}}} | ||
| text,<translate><!--T:14--> 主要区域</translate>,{{{主要区域|}}} | |||
| text,<translate><!--T:15--> 主要设施</translate>,{{{主要设施|}}} | |||
}}[[分类:地区]]<!-- | }}[[分类:地区]]<!-- | ||
--></includeonly><noinclude> | --></includeonly><noinclude> | ||
第54行: | 第56行: | ||
"type": "line", | "type": "line", | ||
"suggested": true, | "suggested": true, | ||
"description": " | "description": "此地区所属分类,如森林、沙漠、海洋等。" | ||
}, | }, | ||
"地理位置": { | "地理位置": { | ||
第95行: | 第97行: | ||
"主要事件": { | "主要事件": { | ||
"type": "content", | "type": "content", | ||
"description": " | "description": "此地区发生的主要事件。" | ||
}, | }, | ||
"顶部图片": { | "顶部图片": { | ||
第111行: | 第113行: | ||
"图片2说明": { | "图片2说明": { | ||
"description": "图片的说明。", | "description": "图片的说明。", | ||
"type": "content" | |||
}, | |||
"主要区域": { | |||
"description": "此地区的主要区域。", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"主要设施": { | |||
"description": "此地区的主要设施。", | |||
"type": "content" | "type": "content" | ||
} | } | ||
第134行: | 第144行: | ||
"主要植物", | "主要植物", | ||
"主要矿物", | "主要矿物", | ||
"主要事件" | "主要事件", | ||
"主要区域", | |||
"主要设施" | |||
] | ] | ||
} | } |
2025年8月27日 (三) 19:44的最新版本
测试地区 | |
---|---|
![]() | |
顶部图片 | |
地理 | |
![]() | |
测试图片1 | |
类型 | 预览 |
地理位置 | 预览地区 > 测试地区 |
国家/地区 | 测试国家 > 测试地区 |
住民 | 测试住民 |
使用语言 | 测试语言 |
概要 | |
![]() | |
测试图片2 | |
别名 | 测试别名 |
气候 | 测试气候 |
主要动物 | 测试动物 |
主要植物 | 测试植物 |
主要矿物 | 测试矿物 |
主要事件 | 测试事件 |
主要区域 | 测试区域 |
主要设施 | 测试设施 |
示例代码:
{{地区信息框
| 标题 = 测试地区
| 标题背景 = grey
| 标题颜色 = white
| 顶部图片 = 占位图片.png
| 顶部图片说明 = 顶部图片
| 图片 = 占位图片.png
| 图片说明 = 测试图片1
| 类型 = 预览
| 地理位置 = 预览地区 > 测试地区
| 国家/地区 = 测试国家 > 测试地区
| 住民 = 测试住民
| 使用语言 = 测试语言
| 图片2 = 占位图片.png
| 图片2说明 = 测试图片2
| 别名 = 测试别名
| 气候 = 测试气候
| 主要动物 = 测试动物
| 主要植物 = 测试植物
| 主要矿物 = 测试矿物
| 主要事件 = 测试事件
| 主要区域 = 测试区域
| 主要设施 = 测试设施
}}
用于描述地区信息的信息框。
参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
---|---|---|---|---|
标题 | 标题 | 此地区为人所知的名称。 | 单行文本 | 必需 |
标题背景 | 标题背景 | 标准 CSS 格式的颜色字符串。 | 单行文本 | 可选 |
标题颜色 | 标题颜色 | 标准 CSS 格式的背景样式字符串。 | 单行文本 | 可选 |
顶部图片 | 顶部图片 | 位于标题下方的最顶部图片。 | 文件 | 可选 |
顶部图片说明 | 顶部图片说明 | 顶部图片的说明。 | 内容 | 可选 |
图片 | 图片 | 此地区的代表图片。 | 文件 | 推荐 |
图片说明 | 图片说明 | 图片的说明。 | 内容 | 可选 |
类型 | 类型 | 此地区所属分类,如森林、沙漠、海洋等。 | 单行文本 | 推荐 |
地理位置 | 地理位置 | 此地区所处的地理位置,从世界起范围从大至小介绍。 | 内容 | 必需 |
国家/地区 | 国家/地区 | 此地区隶属的国家或大地区。 | 内容 | 可选 |
住民 | 住民 | 此地区的主要住民。 | 内容 | 可选 |
使用语言 | 使用语言 | 此地区主要住民所使用的语言。 | 内容 | 可选 |
图片2 | 图片2 | 此地区的代表图片。 | 文件 | 可选 |
图片2说明 | 图片2说明 | 图片的说明。 | 内容 | 可选 |
别名 | 别名 | 此地区的别名。 | 单行文本 | 可选 |
气候 | 气候 | 此地区的气候。 | 单行文本 | 可选 |
主要动物 | 主要动物 | 此地区拥有的主要动物。 | 内容 | 可选 |
主要植物 | 主要植物 | 此地区拥有的主要植物。 | 内容 | 可选 |
主要矿物 | 主要矿物 | 此地区拥有的主要矿物。 | 内容 | 可选 |
主要事件 | 主要事件 | 此地区发生的主要事件。 | 内容 | 可选 |
主要区域 | 主要区域 | 此地区的主要区域。 | 内容 | 可选 |
主要设施 | 主要设施 | 此地区的主要设施。 | 内容 | 可选 |