塞伦语基础词汇对比:修订间差异
来自「荏苒之境」
Coldelanche(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Coldelanche(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第44行: | 第44行: | ||
|focum | |focum | ||
|m. | |m. | ||
|chwag | |||
|chwag | |||
|chwag | |||
|xouac | |||
|tafnets | |||
|m. | |||
|tan | |||
|tan | |||
|tan | |||
|tande | |||
|fuir | |||
|chŵyr | |||
|- | |||
|water | |||
|amnem | |||
|m. | |||
|avn | |||
|afn | |||
|aven | |||
|avre | |||
|dubros | |||
|m. | |||
|dur | |||
|dour | |||
|dour | |||
|dovro | |||
|watar | |||
|gwadar | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第54行: | 第184行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
2026年2月3日 (二) 19:26的版本
- 自然(现象)
| 英语 | 民俗拉丁语
(宾格) |
词性 | 通行加洛韦语
(Galwys) |
西部加洛韦语
(Galwys.Ar.) |
北部加洛韦语
(Galoes.I.A.) |
南部加洛韦语
(Galouais.U.A.) |
古凯尔特语
(主格) |
词性 | 通行塞伦语 | 下阿冯尼语 | 上阿冯尼语 | 加莱加语 | 西日耳曼语 | 洛伊格语 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nature | na:'tu:ra | f. | nadir | nadir | nadir | nadire | gna:sta:? | f. | naws | neus | neusse | nòsa | ardi | ardh |
| fire | focum | m. | chwag | chwag | chwag | xouac | tafnets | m. | tan | tan | tan | tande | fuir | chŵyr |
| water | amnem | m. | avn | afn | aven | avre | dubros | m. | dur | dour | dour | dovro | watar | gwadar |