模板:城市信息框:修订间差异
来自「荏苒之境」
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
<noinclude><languages/></noinclude> | |||
<div class="infobox"> | <div class="infobox"> | ||
<table> | <table> | ||
第5行: | 第6行: | ||
-->{{#if:{{{图片1|}}}|<tr><th colspan="2" class="infobox-image">[[File:{{{图片1}}}|300px]]</th></tr>}}<!-- | -->{{#if:{{{图片1|}}}|<tr><th colspan="2" class="infobox-image">[[File:{{{图片1}}}|300px]]</th></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{图片1说明|}}}|<tr><th colspan="2" class="infobox-caption">{{{图片1说明}}}</th></tr>}}<!-- | -->{{#if:{{{图片1说明|}}}|<tr><th colspan="2" class="infobox-caption">{{{图片1说明}}}</th></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{国家|}}}|<tr><th>国家</th><td>{{{国家}}}</td></tr>}}<!-- | -->{{#if:{{{国家|}}}|<tr><th><translate>国家</translate></th><td>{{{国家}}}</td></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{省份|}}}|<tr><th>省份</th><td>{{{省份}}}</td></tr>}}<!-- | -->{{#if:{{{省份|}}}|<tr><th><translate>省份</translate></th><td>{{{省份}}}</td></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{设立时间|}}}|<tr><th>设立时间</th><td>{{{设立时间}}}</td></tr>}}<!-- | -->{{#if:{{{设立时间|}}}|<tr><th><translate>设立时间</translate></th><td>{{{设立时间}}}</td></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{语源|}}}|<tr><th>语源</th><td>{{{语源}}}</td></tr>}} | -->{{#if:{{{语源|}}}|<tr><th><translate>语源</translate></th><td>{{{语源}}}</td></tr>}} | ||
</table> | </table> | ||
<table> | <table> | ||
<tr><th colspan="2" class="infobox-header" style="{{#if:{{{标题背景|}}}|background: {{{标题背景}}};}} {{#if:{{{标题颜色|}}}|color: {{{标题颜色}}};}}">详细信息</th></tr><!-- | <tr><th colspan="2" class="infobox-header" style="{{#if:{{{标题背景|}}}|background: {{{标题背景}}};}} {{#if:{{{标题颜色|}}}|color: {{{标题颜色}}};}}"><translate>详细信息</translate></th></tr><!-- | ||
-->{{#if:{{{图片2|}}}|<tr><th colspan="2" class="infobox-image">[[File:{{{图片2}}}|300px]]</th></tr>}}<!-- | -->{{#if:{{{图片2|}}}|<tr><th colspan="2" class="infobox-image">[[File:{{{图片2}}}|300px]]</th></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{图片2说明|}}}|<tr><th colspan="2" class="infobox-caption">{{{图片2说明}}}</th></tr>}}<!-- | -->{{#if:{{{图片2说明|}}}|<tr><th colspan="2" class="infobox-caption">{{{图片2说明}}}</th></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{政府|}}}|<tr><th>政府</th><td>{{{政府}}}</td></tr>}}<!-- | -->{{#if:{{{政府|}}}|<tr><th><translate>政府</translate></th><td>{{{政府}}}</td></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{政府驻地|}}}|<tr><th>政府驻地</th><td>{{{政府驻地}}}</td></tr>}}<!-- | -->{{#if:{{{政府驻地|}}}|<tr><th><translate>政府驻地</translate></th><td>{{{政府驻地}}}</td></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{下级行政区|}}}|<tr><th>下级行政区</th><td>{{{下级行政区}}}</td></tr>}}<!-- | -->{{#if:{{{下级行政区|}}}|<tr><th><translate>下级行政区</translate></th><td>{{{下级行政区}}}</td></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{地理位置|}}}|<tr><th>地理位置</th><td>{{{地理位置}}}</td></tr>}}<!-- | -->{{#if:{{{地理位置|}}}|<tr><th><translate>地理位置</translate></th><td>{{{地理位置}}}</td></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{面积|}}}|<tr><th>面积</th><td>{{{面积}}}</td></tr>}}<!-- | -->{{#if:{{{面积|}}}|<tr><th><translate>面积</translate></th><td>{{{面积}}}</td></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{最高海拔|}}}|<tr><th>最高海拔</th><td>{{{最高海拔}}}</td></tr>}}<!-- | -->{{#if:{{{最高海拔|}}}|<tr><th><translate>最高海拔</translate></th><td>{{{最高海拔}}}</td></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{最低海拔|}}}|<tr><th>最低海拔</th><td>{{{最低海拔}}}</td></tr>}}<!-- | -->{{#if:{{{最低海拔|}}}|<tr><th><translate>最低海拔</translate></th><td>{{{最低海拔}}}</td></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{人口|}}}|<tr><th>人口</th><td>{{{人口}}}</td></tr>}}<!-- | -->{{#if:{{{人口|}}}|<tr><th><translate>人口</translate></th><td>{{{人口}}}</td></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{语言|}}}|<tr><th>语言</th><td>{{{语言}}}</td></tr>}}<!-- | -->{{#if:{{{语言|}}}|<tr><th><translate>语言</translate></th><td>{{{语言}}}</td></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{计时|}}}|<tr><th>计时</th><td>{{{计时}}}</td></tr>}}<!-- | -->{{#if:{{{计时|}}}|<tr><th><translate>计时</translate></th><td>{{{计时}}}</td></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{气候|}}}|<tr><th>气候</th><td>{{{气候}}}</td></tr>}}<!-- | -->{{#if:{{{气候|}}}|<tr><th><translate>气候</translate></th><td>{{{气候}}}</td></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{年均温|}}}|<tr><th>年均温</th><td>{{{年均温}}}</td></tr>}}<!-- | -->{{#if:{{{年均温|}}}|<tr><th><translate>年均温</translate></th><td>{{{年均温}}}</td></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{年降水|}}}|<tr><th>年降水</th><td>{{{年降水}}}</td></tr>}}<!-- | -->{{#if:{{{年降水|}}}|<tr><th><translate>年降水</translate></th><td>{{{年降水}}}</td></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{标志性景观|}}}|<tr><th>标志性景观</th><td>{{{标志性景观}}}</td></tr>}}<!-- | -->{{#if:{{{标志性景观|}}}|<tr><th><translate>标志性景观</translate></th><td>{{{标志性景观}}}</td></tr>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{象征|}}}|<tr><th>象征</th><td>{{{象征}}}</td></tr>}} | -->{{#if:{{{象征|}}}|<tr><th><translate>象征</translate></th><td>{{{象征}}}</td></tr>}} | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> |
2025年8月6日 (三) 19:15的版本
城市信息框 | |
---|---|
城市 |
详细信息 |
---|
示例:
无描述。
参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
---|---|---|---|---|
标题 | 标题 | 无描述 | 未知 | 可选 |
标题背景 | 标题背景 | 无描述 | 未知 | 可选 |
标题颜色 | 标题颜色 | 无描述 | 未知 | 可选 |
城市类型 | 城市类型 | 无描述 | 未知 | 可选 |
图片1 | 图片1 | 无描述 | 未知 | 可选 |
图片1说明 | 图片1说明 | 无描述 | 未知 | 可选 |
国家 | 国家 | 无描述 | 未知 | 可选 |
省份 | 省份 | 无描述 | 未知 | 可选 |
设立时间 | 设立时间 | 无描述 | 未知 | 可选 |
语源 | 语源 | 无描述 | 未知 | 可选 |
图片2 | 图片2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
图片2说明 | 图片2说明 | 无描述 | 未知 | 可选 |
政府 | 政府 | 无描述 | 未知 | 可选 |
政府驻地 | 政府驻地 | 无描述 | 未知 | 可选 |
下级行政区 | 下级行政区 | 无描述 | 未知 | 可选 |
地理位置 | 地理位置 | 无描述 | 未知 | 可选 |
面积 | 面积 | 无描述 | 未知 | 可选 |
最高海拔 | 最高海拔 | 无描述 | 未知 | 可选 |
最低海拔 | 最低海拔 | 无描述 | 未知 | 可选 |
人口 | 人口 | 无描述 | 未知 | 可选 |
语言 | 语言 | 无描述 | 未知 | 可选 |
计时 | 计时 | 无描述 | 未知 | 可选 |
气候 | 气候 | 无描述 | 未知 | 可选 |
年均温 | 年均温 | 无描述 | 未知 | 可选 |
年降水 | 年降水 | 无描述 | 未知 | 可选 |
标志性景观 | 标志性景观 | 无描述 | 未知 | 可选 |
象征 | 象征 | 无描述 | 未知 | 可选 |