塞伦语基础词汇对比:修订间差异
来自「荏苒之境」
Coldelanche(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Coldelanche(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第73行: | 第73行: | ||
|gwadar | |gwadar | ||
|- | |- | ||
| | |light | ||
| | |lu:cem | ||
| | |m. | ||
| | |lhig | ||
| | |llig | ||
| | |lig | ||
| | |lic | ||
| | |louxs | ||
| | |m. | ||
| | |lhy | ||
| | |lu | ||
| | |lu | ||
| | |lu | ||
| | |leuht | ||
| | |lhuyth | ||
|- | |- | ||
| | |shadow | ||
| | |umbram | ||
| | |f. | ||
| | |wmbr | ||
| | |wmr | ||
| | |oumber | ||
| | |ombre | ||
| | |ska:tu | ||
| | |m. | ||
| | |ysgod | ||
| | |skeud | ||
| | |esqueut | ||
| | |escòdo | ||
| | |skadu | ||
| | |yscadh | ||
|- | |- | ||
| | |sun | ||
| | |so:lem | ||
| | |m. | ||
| | |hyl | ||
| | |hul | ||
| | |hul | ||
| | |hul | ||
| | |sawelyós | ||
| | |m. | ||
| | |hewl | ||
| | |heol | ||
| | |heul | ||
| | |savelho | ||
| | |sunna: | ||
| | |honn | ||
|- | |- | ||
| | |moon | ||
| | |lu:nam | ||
| | |f. | ||
| | |lhin | ||
| | |llin | ||
| | |lin | ||
| | |line | ||
| | |lukra: | ||
| | |f. | ||
| | |lhoyr | ||
| | |loer | ||
| | |louère | ||
| | |loira | ||
| | |ma:no: | ||
| | |mawn | ||
|- | |- | ||
| | |star | ||
| | |ste:llam | ||
| | |f. | ||
| | |swylh | ||
| | |swyll | ||
| | |soelh | ||
| | |souaille | ||
| | |stera: | ||
| | |f. | ||
| | |ser | ||
| | |ser | ||
| | |sère | ||
| | |sera | ||
| | |sterro: | ||
| | |serr | ||
|- | |- | ||
| | |earth | ||
| | |terram | ||
| | |f. | ||
| | |terr | ||
| | |terr | ||
| | |terr | ||
| | |terre | ||
| | |ti:ros | ||
| | |m. | ||
| | |tir | ||
| | |tir | ||
| | |tir | ||
| | |tiro | ||
| | |erþu | ||
| | |erth | ||
|- | |- | ||
| | |sea | ||
| | |mare | ||
| | |f. | ||
| | |mar | ||
| | |mar | ||
| | |mar | ||
| | |mare | ||
| | |mori | ||
| | |m. | ||
| | |mor | ||
| | |mor | ||
| | |mor | ||
| | |more | ||
| | |saiwi | ||
| | |hoyw | ||
|- | |- | ||
| | |sky | ||
| | |caelum | ||
| | |m. | ||
| | |coyl | ||
| | |coel | ||
| | |koel | ||
| | |couel | ||
| | |ninna:? | ||
| | |f. | ||
| | |nenn | ||
| | |nenn | ||
| | |nenne | ||
| | |nena | ||
| | |hebn | ||
| | |hefn | ||
|} | |} | ||
2026年2月3日 (二) 19:42的版本
- 自然(现象)
| 英语 | 民俗拉丁语
(宾格) |
词性 | 通行加洛韦语
(Galwys) |
西部加洛韦语
(Galwys.Ar.) |
北部加洛韦语
(Galoes.I.A.) |
南部加洛韦语
(Galouais.U.A.) |
古凯尔特语
(主格) |
词性 | 通行塞伦语 | 下阿冯尼语 | 上阿冯尼语 | 加莱加语 | 西日耳曼语 | 洛伊格语 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nature | na:'tu:ra | f. | nadir | nadir | nadir | nadire | gna:sta:? | f. | naws | neus | neusse | nòsa | ardi | ardh |
| fire | focum | m. | chwag | chwag | chwag | xouac | tafnets | m. | tan | tan | tan | tande | fuir | chŵyr |
| water | amnem | m. | avn | afn | aven | avre | dubros | m. | dur | dour | dour | dovro | watar | gwadar |
| light | lu:cem | m. | lhig | llig | lig | lic | louxs | m. | lhy | lu | lu | lu | leuht | lhuyth |
| shadow | umbram | f. | wmbr | wmr | oumber | ombre | ska:tu | m. | ysgod | skeud | esqueut | escòdo | skadu | yscadh |
| sun | so:lem | m. | hyl | hul | hul | hul | sawelyós | m. | hewl | heol | heul | savelho | sunna: | honn |
| moon | lu:nam | f. | lhin | llin | lin | line | lukra: | f. | lhoyr | loer | louère | loira | ma:no: | mawn |
| star | ste:llam | f. | swylh | swyll | soelh | souaille | stera: | f. | ser | ser | sère | sera | sterro: | serr |
| earth | terram | f. | terr | terr | terr | terre | ti:ros | m. | tir | tir | tir | tiro | erþu | erth |
| sea | mare | f. | mar | mar | mar | mare | mori | m. | mor | mor | mor | more | saiwi | hoyw |
| sky | caelum | m. | coyl | coel | koel | couel | ninna:? | f. | nenn | nenn | nenne | nena | hebn | hefn |