模板:图标链接/分类:修订间差异
来自「荏苒之境」
< 模板:图标链接
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
<noinclude | <noinclude>{{模板文档}}</noinclude><includeonly><!-- | ||
--><templatestyles src="模板:图标链接/分类/style.css"/><!-- | --><templatestyles src="模板:图标链接/分类/style.css"/><!-- | ||
-->{{图标链接/大|:分类:{{{1}}}|{{#tag:span|< | -->{{图标链接/大<!-- | ||
-->| :分类:{{{1}}}<!-- | |||
-->| {{#tag:span<!-- | |||
--> | {{#ifeq: {{{条目数进制}}} | 10<!-- | |||
--> | {{PAGESINCATEGORY:{{{1}}}}}<!-- | |||
--> | {{进制转换 | {{PAGESINCATEGORY:{{{1}}}}} | {{{条目数进制}}} | {{{条目数进制映射表|}}} }}<!-- | |||
--> | class = category-icon-link-pagecount}}{{{2}}}<!-- | |||
-->| {{{3|}}}<!-- | |||
-->}}<!-- | |||
--></includeonly><noinclude> | --></includeonly><noinclude> | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
第19行: | 第27行: | ||
"description": "链接的文本。", | "description": "链接的文本。", | ||
"type": "content" | "type": "content" | ||
}, | |||
"条目数进制映射表": { | |||
"label": "显示此分类下条目数时使用的进制映射表。", | |||
"type": "content", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z" | |||
] | |||
}, | |||
"条目数进制": { | |||
"description": "显示此分类下条目数时使用的进制,默认为十进制。", | |||
"type": "number", | |||
"default": "10", | |||
"autovalue": "10" | |||
} | } | ||
}, | }, | ||
第26行: | 第47行: | ||
"1", | "1", | ||
"2", | "2", | ||
"3" | "3", | ||
"条目数进制", | |||
"条目数进制映射表" | |||
] | ] | ||
} | } |
2025年8月12日 (二) 15:28的版本
此模板使用的样式:模板:图标链接/分类/style.css
.category-icon-link-pagecount {
position: absolute;
transform: translate(45px, -10px);
font-size: 0.25em;
text-align: center;
border: 1px solid #b9c2d4;
line-height: 1em;
padding: 0.2em;
border-radius: 5px;
background-color: rgba(240, 247, 255, 0.9)
}
{{图标链接/大| :分类:世界| 模块:NumSysConvert第16行Lua错误:attempt to compare nil with number
示例代码:
{{图标链接/分类|世界|{{#fas: moon}}|世界}}
用于创建带单行大图标的分类链接。
参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 分类的名称。 | 单行文本 | 必需 |
2 | 2 | 链接的图标。 | wikitext片段 | 必需 |
3 | 3 | 链接的文本。 | 内容 | 可选 |
条目数进制 | 条目数进制 | 显示此分类下条目数时使用的进制,默认为十进制。
| 数字 | 可选 |
显示此分类下条目数时使用的进制映射表。 | 条目数进制映射表 | 无描述
| 内容 | 可选 |